# | Item | Cantidad | Detalle | |
1 | Medidor – Analizador Inteligente | 1 / 7 días |
|
|
2 | Medicion perfil de demanda | 7 días |
|
|
3 | Reporte – Medios Magnéticos | 1 / 7 días |
|
|
4 | Instalación y desmonte | 1 |
|
$600.000 – $1.300.000
Este servicio de Auditoria Energética para el dimensionamiento y reporte de cargas comprende la instalación de equipos de medición, el monitoreo y análisis de las variables capturadas y un reporte final con los resultados obtenidos.
Durante el tiempo que este el equipo en su predio se dará acceso a monitoreo remoto, para que vea el comportamiento eléctrico de sus instalaciones, a través de Internet sin costo adicional.
# | Item | Cantidad | Detalle | |
1 | Medidor – Analizador Inteligente | 1 / 7 días |
|
|
2 | Medicion perfil de demanda | 7 días |
|
|
3 | Reporte – Medios Magnéticos | 1 / 7 días |
|
|
4 | Instalación y desmonte | 1 |
|
Número de días | 14 días, 7 días |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.